Détails
Date | Temps | League | Saison |
---|---|---|---|
1 Fév 2025 | 20h00 | D1 ELITE | 2025 |
MOLOSSES
# | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Brody HAHN | QB | 20 | 7 | 94 | 2 | 0 | 107.48 | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kevin MOMNOHIN | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pierre GIOVANNI MEDJEBER | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Blanchard MBUKU | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 |
17 | Samuel BEKE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 |
15 | Mahmoud GHARSALLAH | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 |
19 | Sylvain SEGLA | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 |
Total | 20 | 7 | 94 | 2 | 0 | 107.48 | 20 | 140 | 8 | 94 | 0 | 2 |
# | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sylvain FOUSSE | DEF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Samir DAKIR | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rayan SEVIN | REC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Julien KOUOH | DEF | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
96 | Jordan BEAUBRUN | DEF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sebastien VALCIN | DEF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | Bryan JUBERT | DEF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lionel TOUCET | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marwin KAMANGU | DEF | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
3 | Jordan LAVIOLETTE | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Giovanni BITODI | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
90 | Hassan KHAYRI | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | Yanis GALLETO | DEF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | Amokrane DJAOUK | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mael ALLATIN | DEF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | Kenny TIA | DEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | Dicko LAWSON | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kevin FORTES | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 35 | 0 | 1 | 1 |
FLASH
# | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Léo CREMADES | QB | 21 | 10 | 144 | 2 | 1 | 127.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mathys DUPONT | DEF | 2 | 1 | 27 | 1 | 0 | 165.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Judson SAINT-LOUIS | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jason BOFUNDA | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yannis SOUMMAR | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 1 |
85 | Sirac KOUGNAGLO | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
3 | Noa BADIBANGA | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 |
9 | François BREMOND | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
1 | Yassine SIFFEDINE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 |
Total | 23 | 11 | 171 | 3 | 1 | 292.17 | 23 | 121 | 11 | 171 | 0 | 3 |
# | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Anthony NOEL | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Olivier GYAN | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Joël-Marie KOUASSI-LENOIR N’GUESSAN | DEF | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
32 | Filip SZYNALIK | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jordan LUNDY | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mathys DUPONT | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Noa BADIBANGA | REC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Davidson LAROCHEL | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Djilan EUSTACHE | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jérôme BENHAMOU | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ange-Adrien KAMGAN | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ismaila DOUCOURÉ | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yannis SOUMMAR | REC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jordy ADJETEY | DEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vincent LEMOINE | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Sofian AKABI | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
96 | Jean-Claude MOULIOM | DEF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Mahamadou TOURE | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
20 | 23 |
7 | 11 |
94 | 171 |
2 | 3 |
107.48 | 292.17 |
20 | 23 |
140 | 121 |
8 | 11 |
94 | 171 |
0 | 0 |
2 | 3 |
16 | 14 |
35 | 12 |
0 | 3 |
1 | 0 |
1 | 0 |