Détails
Date | Temps | League | Saison |
---|---|---|---|
5 Avr 2025 | 19h00 | D1 ELITE | 2025 |
FLASH
# | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Léo CREMADES | QB | 22 | 12 | 186 | 2 | 0 | 155.56 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paul DURAND | QB | 8 | 5 | 155 | 3 | 0 | 226.48 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Louis GOSSE | QB | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26.72 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Judson SAINT-LOUIS | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 107 | 1 | 16 | 0 | 2 |
1 | Yassine SIFFEDINE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | François BREMOND | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200 | 0 | 3 |
18 | Yannis SOUMMAR | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 | 0 | 1 |
83 | Evans SODATONOU | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 |
7 | Emmanuel LAURIER | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
81 | Axel PRAUCA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Total | 35 | 18 | 345 | 5 | 0 | 408.76 | 22 | 223 | 18 | 345 | 0 | 7 |
# | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Hichem KHADRAOUI | DEF | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | Djilan EUSTACHE | DEF | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jordan LUNDY | DEF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vincent LEMOINE | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
30 | Ange-Adrien KAMGAN | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mendy FARA | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Mahamadou TOURE | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Filip SZYNALIK | DEF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Joël-Marie KOUASSI-LENOIR N’GUESSAN | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Sofian AKABI | DEF | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
98 | Sofiane DILMI | DEF | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
96 | Jean-Claude MOULIOM | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Leyan MESROUR | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jérôme BENHAMOU | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Judson SAINT-LOUIS | RB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | Olivier GYAN | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | Simeon SCOTT | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Bessala NYADE DE BESBECK | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Raphaël FOURLIN | DEF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 |
LEOPARDS
# | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Noah CARREAU | QB | 34 | 12 | 87 | 1 | 1 | 60.61 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Isaac AMOAKO | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sullivan DUPONT | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | Rodrigue HUBY | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nicolas CREMER | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
8 | Arthur TUNETIER | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
17 | Mahe MASSELOT | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 |
10 | Enzo FRAIOLI | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 |
19 | Florian GAGNEUL | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12 | Axel CHATIRON | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
Total | 34 | 12 | 87 | 1 | 1 | 60.61 | 19 | 30 | 12 | 87 | 0 | 1 |
# | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Noe DUVERNOY | DEF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Corentin VALLEE | DEF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Rodrigue HUBY | DEF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hugues JEZEQUEL | DEF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Antoine GEFFROY | DEF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Xavier VIVIER | DEF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Sullivan DUPONT | RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Quentin MENDY | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Bennie ANDERSON | OL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Yoann EGLY | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70 | Théo GUSCIARA | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Axel PRAUCA | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
35 | 34 |
18 | 12 |
345 | 87 |
5 | 1 |
408.76 | 60.61 |
22 | 19 |
223 | 30 |
18 | 12 |
345 | 87 |
0 | 0 |
7 | 1 |
20 | 18 |
19 | 16 |
1 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |