Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
BLUE STARS | 13 | Win |
DAUPHINS | 7 | Loss |
Détails
Date | Temps | League | Saison |
---|---|---|---|
30 Mar 2024 | 20h00 | D1 ELITE | 2024 |
BLUE STARS
# | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | John RINCON | RB, DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hadrien LYNDA | QB | 23 | 14 | 108 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Gabriel BISSON | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
15 | Vincent MONTEIRO | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nathanael DECHASSAT | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 |
20 | Luka JAUNE | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Anthony ARMSTRONG | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | Rudy DUMAR | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
88 | Pedro ROSA | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 | 0 | 1 |
Total | 23 | 14 | 108 | 1 | 3 | 0 | 19 | 71 | 13 | 96 | 0 | 3 |
# | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gabriel BISSON | REC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | Pedro ROSA | REC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel NTOUTOUME | DEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Xavier JOHNSON | RB, DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eddy ABDULLAH | DEF | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Erwan GENTRIC | DEF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Robert FARGEON | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo DA SILVA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reda LAAMIRI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antounin ARAGON | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre NANA | DEF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime DE SCHRYVER | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel CHIOTASSO | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas BRUDEY | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gregory BONNEAU | DEF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Adam BELARBI | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan LECANU | DEF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Axel NOGBOU | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 |
DAUPHINS
# | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin TEHAM TEHAM | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | Bruno PELLICANO | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 |
4 | Joachim TORRELLI | REC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | 0 | 1 |
9 | Sullivan SILVERIO | QB | 27 | 14 | 145 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Jérémy POINSIGNON | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 |
21 | Nicolas MARIN ROMERO | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |
30 | Ryan BULGARE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 14 | 145 | 0 | 1 | 0 | 26 | 62 | 14 | 145 | 0 | 2 |
# | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemsedine JAOUANI | DEF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent CAVALLOTTO | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Karim LIMAM | DEF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mansour NDIAYE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis AVENARD | DEF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Enzo BEAULIEU | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jérémie DOGD | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gaspard MÖRCH | DEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lorents CORNILLON | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin TOUATI | DEF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Llewelyn DAVIES | DEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony SYLVA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julien GOUT | OL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan HARRIS | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Léo GAUTIER | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
23 | 28 |
14 | 14 |
108 | 145 |
1 | 0 |
0 | 0 |
19 | 26 |
71 | 62 |
13 | 14 |
96 | 145 |
0 | 0 |
3 | 2 |
19 | 15 |
18 | 18 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |