Football Américain
Championnat D1 élite
SACKS
SACKS STATISTIQUES – ALL PLAYERS – 2024
| Rang | Joueur | Équipe | Sck/G | G | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo TCHAKOUNTE KUEBIA | ![]() | 1.3 | 8 | 10 |
| 2 | Julien KOUOH | ![]() | 0.9 | 7 | 6 |
| 3 | Elian CANET | ![]() | 0.7 | 7 | 5 |
| 4 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 0.8 | 6 | 4.5 |
| 5 | Marc JEAN JOACHIM | ![]() | 0.6 | 8 | 4.5 |
| 6 | Chemsedin EL KHEMIRI | ![]() | 0.9 | 5 | 4.5 |
| 7 | Walter GOMES | ![]() | 1.0 | 4 | 4 |
| 8 | Lorents CORNILLON | ![]() | 0.8 | 5 | 4 |
| 9 | David OLIVEIRA DE SOUSA | ![]() | 0.5 | 6 | 3 |
| 10 | Erwan GENTRIC | ![]() | 0.6 | 5 | 3 |
| 11 | Robert FARGEON | ![]() | 0.4 | 7 | 3 |
| 12 | Léo TISCHHAUSER | ![]() | 0.4 | 7 | 3 |
| 13 | Yves KOKO | - | 0.3 | 8 | 2.5 |
| 14 | Sylvain FOUSSE | ![]() | 0.3 | 8 | 2.5 |
| 15 | Adnane REKIBI | ![]() | 0.3 | 10 | 2.5 |
| 16 | Mike LINGO | ![]() | 0.4 | 7 | 2.5 |
| 17 | Michael MENEZ | ![]() | 1.3 | 2 | 2.5 |
| 18 | John RINCON | ![]() | 0.3 | 6 | 2 |
| 19 | Jaymyn HADDAD | ![]() | 0.3 | 8 | 2 |
| 20 | Eddy ABDULLAH | ![]() | 0.3 | 8 | 2 |
| 21 | Jérémie DOGD | ![]() | 0.2 | 9 | 2 |
| 22 | Terence CORREIA | ![]() | 0.2 | 9 | 2 |
| 23 | Justin FONTENEAUX |
| 0.3 | 8 | 2 |
| 24 | Alexandre DUMONT | ![]() | 0.2 | 9 | 2 |
| 25 | Leopold MENDES TAVARES | ![]() | 0.2 | 9 | 2 |
| 26 | Natsi NZAOU |
| 0.3 | 7 | 2 |
| 27 | Benjamin MULINDAHABI | ![]() | 0.3 | 8 | 2 |
| 28 | Raphael DEMARTY |
| 0.3 | 6 | 2 |
| 29 | Jordan HARRIS | ![]() | 0.3 | 7 | 2 |
| 30 | William BIMBIN | ![]() | 1.0 | 2 | 2 |
| 31 | Kenny TIA | ![]() | 0.3 | 8 | 2 |
| 32 | Nathan LECANU | ![]() | 0.2 | 7 | 1.5 |
| 33 | Mahamadou TOURE |
| 0.3 | 5 | 1.5 |
| 34 | Axel NOGBOU | - | 0.2 | 8 | 1.5 |
| 35 | Hassan KHAYRI | ![]() | 0.4 | 4 | 1.5 |
| 36 | Jacques DALMASSO | ![]() | 0.4 | 4 | 1.5 |
| 37 | Michel DA VEIGA LOPES | ![]() | 0.3 | 6 | 1.5 |
| 38 | Léo HERNANDEZ | ![]() | 0.2 | 6 | 1 |
| 39 | Paul VERITAS | ![]() | 0.5 | 2 | 1 |
| 40 | Lucas VELUIRE | ![]() | 0.2 | 5 | 1 |
| 41 | Maxence PADROSA | ![]() | 0.1 | 7 | 1 |
| 42 | Pierre MORENO | ![]() | 0.1 | 9 | 1 |
| 43 | Elio TRAJKOVIC-LOPES |
| 0.2 | 5 | 1 |
| 44 | Alexandre MARLY | ![]() | 0.3 | 4 | 1 |
| 45 | Adam BELARBI | ![]() | 0.2 | 5 | 1 |
| 46 | Cyprien MONAR | ![]() | 0.1 | 7 | 1 |
| 47 | Noe DUVERNOY |
| 0.1 | 7 | 1 |
| 48 | Gaetan CELLE | ![]() | 0.2 | 6 | 1 |
| 49 | Rodrigue HUBY |
| 0.1 | 8 | 1 |
| 50 | Mateo MAGLIA | ![]() | 0.1 | 7 | 1 |
| 51 | Clément TEBOUL | ![]() | 0.1 | 7 | 1 |
| 52 | Aadnan SEBAI | ![]() | 0.3 | 4 | 1 |
| 53 | Joseph POMMIER |
| 1.0 | 1 | 1 |
| 54 | Anthony RINALDI | ![]() | 1.0 | 1 | 1 |
| 55 | Yoan POULOT | ![]() | 1.0 | 1 | 1 |
| 56 | Boris HORN | - | 0.1 | 8 | 1 |
| 57 | Melvil DAURIAC-CAYROU | ![]() | 0.1 | 8 | 1 |
| 58 | Shiheb ZOUARI |
| 0.3 | 4 | 1 |
| 59 | Romain FAUCON | ![]() | 0.3 | 3 | 1 |
| 60 | Kendy MONTOBAN | ![]() | 0.3 | 4 | 1 |
| 61 | Frederic KOR | ![]() | 0.1 | 6 | 0.5 |
| 62 | Alexis AVENARD | ![]() | 0.1 | 6 | 0.5 |
| 63 | Yevgueni BELARMI | ![]() | 0.1 | 5 | 0.5 |
| 64 | Gregory BONNEAU | ![]() | 0.1 | 7 | 0.5 |
| 65 | Jean-Baptiste ESPIEUSSAS | ![]() | 0.3 | 2 | 0.5 |
| 66 | Lucke ALLANGBA | - | 0.1 | 6 | 0.5 |
| 67 | Dylhan ROCHE | ![]() | 0.1 | 7 | 0.5 |
| 68 | Maxim VAN MUYLDER | ![]() | 0.2 | 3 | 0.5 |
| 69 | Rafferty HAAS | ![]() | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 70 | Mathis CANU | ![]() | 0.1 | 4 | 0.5 |
| 71 | Jean-Claude MOULIOM | - | 0.1 | 6 | 0.5 |
| 72 | Sofiane DILMI | - | 0.1 | 5 | 0.5 |
| 73 | Olivier Noah OBOLELA VARGAS | - | 0.0 | 0 | 0 |
| 74 | Timon DEBIEZ | ![]() | 0.0 | 8 | 0 |
| 75 | Johan DEBRABANT | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 76 | Gregory ISMAIN | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 77 | Omar SALL | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 78 | Jimmy GABIN | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 79 | Placage TEAM | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 80 | Placage TEAM | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 81 | Placage TEAM | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 82 | Dylan CHANTROUX | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 83 | Jason DIAZ | ![]() | 0.0 | 4 | 0 |
| 84 | Mehdi GAUTELIER | - | 0.0 | 1 | 0 |
| 85 | Hadrien LYNDA | ![]() | 0.0 | 9 | 0 |
| 86 | Dwayne MALONDA | ![]() | 0.0 | 4 | 0 |
| 87 | Christian KOUKOUA | ![]() | 0.0 | 7 | 0 |
| 88 | Eliades PERICARD |
| 0.0 | 2 | 0 |
| 89 | Aziz SIDIBE |
| 0.0 | 1 | 0 |
| 90 | Dylan DUMAS | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 91 | Mael ALLATIN | ![]() | 0.0 | 7 | 0 |
| 92 | Jean Ozni ADRAMANN | ![]() | 0.0 | 6 | 0 |
| 93 | Rachid TAKJERAD | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 94 | Tommy III WASHINGTON | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 95 | Ryan PERDU | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 96 | Youness MOUHAFID |
| 0.0 | 4 | 0 |
| 97 | Emmanuel NTOUTOUME | ![]() | 0.0 | 7 | 0 |
| 98 | Jordan LAVIOLETTE | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 99 | Léo MAURY-HENNIG | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 100 | Briac DESCHAUX | ![]() | 0.0 | 8 | 0 |
| 101 | Simon CHESNEL | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 102 | Valentin ROESCH | ![]() | 0.0 | 6 | 0 |
| 103 | Peter EWAKI MOLIFA | - | 0.0 | 1 | 0 |
| 104 | Peter EWAKI | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 105 | Brayan CALVET | ![]() | 0.0 | 7 | 0 |
| 106 | Mendy FARA |
| 0.0 | 7 | 0 |
| 107 | Arthur HAMARD |
| 0.0 | 8 | 0 |
| 108 | Geoffrey VICCINI | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 109 | Johannes FOURN | ![]() | 0.0 | 7 | 0 |
| 110 | Vincent CAVALLOTTO | ![]() | 0.0 | 5 | 0 |
| 111 | Tom TELLIER | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 112 | Jimmy SUEUR | ![]() | 0.0 | 7 | 0 |
| 113 | Leo LOURENCOU | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 114 | Charles SAVOYEN |
| 0.0 | 2 | 0 |
| 115 | Bradley MENSAH | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 116 | Karim LIMAM | ![]() | 0.0 | 7 | 0 |
| 117 | Antoine COSTA | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 118 | Oussama NAIMI | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 119 | Dorian PIN | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 120 | Thomas HOUEL | ![]() | 0.0 | 7 | 0 |
| 121 | Emmanuel LAURIER |
| 0.0 | 6 | 0 |
| 122 | Adel BAFDILE | ![]() | 0.0 | 8 | 0 |
| 123 | Marwin KAMANGU | ![]() | 0.0 | 8 | 0 |
| 124 | Calvin SILVERIO | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 125 | Mehdy BENAMARA | ![]() | 0.0 | 10 | 0 |
| 126 | Alexis PATIMO | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 127 | Valentin TELLIER | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 128 | Thibault VIDAL | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 129 | Pascal NGUYEN | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 130 | Joris OTOKPA | ![]() | 0.0 | 6 | 0 |
| 131 | Ludovic HONORAT | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 132 | Charles-Irijah SURPIN |
| 0.0 | 5 | 0 |
| 133 | Mamadou SIDIBE | ![]() | 0.0 | 4 | 0 |
| 134 | Gaspard MÖRCH | ![]() | 0.0 | 6 | 0 |
| 135 | Joël-Marie KOUASSI-LENOIR N’GUESSAN |
| 0.0 | 3 | 0 |
| 136 | Quentin MENDY |
| 0.0 | 0 | 0 |
| 137 | Anastase NDOUMBE | ![]() | 0.0 | 4 | 0 |
| 138 | Armel SAIZ | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 139 | Enzo BEAULIEU | ![]() | 0.0 | 8 | 0 |
| 140 | Youri PANZO |
| 0.0 | 0 | 0 |
| 141 | Walid BOUCIOUF | ![]() | 0.0 | 4 | 0 |
| 142 | Abdel OUATTARA | ![]() | 0.0 | 8 | 0 |
| 143 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 144 | Jonathan DURAND | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 145 | Chris MIYOUNA |
| 0.0 | 0 | 0 |
| 146 | Kevin CORDON |
| 0.0 | 7 | 0 |
| 147 | Junior SMITH |
| 0.0 | 5 | 0 |
| 148 | Chemsedine JAOUANI | ![]() | 0.0 | 7 | 0 |
| 149 | Wilfried NDEDI NDOBO | ![]() | 0.0 | 5 | 0 |
| 150 | Reda LAAMIRI | ![]() | 0.0 | 7 | 0 |
| 151 | Kani DORFEANS | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 152 | Clément PEREZ | - | 0.0 | 0 | 0 |
| 153 | Kevin JARSALE | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 154 | Aurélien ARGENTON | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 155 | Fred NOBRE | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 156 | Giovanni BITODI | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 157 | Tyssian PERTUISET | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 158 | Bryan FAUCOUNEAU | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 159 | Jordy ADJETEY |
| 0.0 | 1 | 0 |
| 160 | Chady ABDELAAL | ![]() | 0.0 | 7 | 0 |
| 161 | Angelo DRUCK | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 162 | Loick GILLES | ![]() | 0.0 | 4 | 0 |
| 163 | Salomon TOUBY EKO | ![]() | 0.0 | 5 | 0 |
| 164 | Tyron SIMON | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 165 | Samir DAMIR | ![]() | 0.0 | 5 | 0 |
| 166 | Paolo SARGENI | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 167 | Pierre LORIN | - | 0.0 | 1 | 0 |
| 168 | Emmanuel MAKASSO |
| 0.0 | 7 | 0 |
| 169 | Corentin BOUGON |
| 0.0 | 4 | 0 |
| 170 | Theo DURU | ![]() | 0.0 | 8 | 0 |
| 171 | Antounin ARAGON | ![]() | 0.0 | 6 | 0 |
| 172 | Pape M’BAYE | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 173 | Chaska PERRON | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 174 | Lilian LESAINT | - | 0.0 | 3 | 0 |
| 175 | Ewan LAURAIN | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 176 | Sebastien VALCIN | ![]() | 0.0 | 6 | 0 |
| 177 | Tim RUTLEDGE | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 178 | Kenzi LACAN | ![]() | 0.0 | 6 | 0 |
| 179 | Dorian GALDON | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 180 | Kevin YUAN | ![]() | 0.0 | 4 | 0 |
| 181 | Amir KILANI | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 182 | Léo GAUTIER | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 183 | Florian SOLIMEIS | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 184 | Pierre NANA | ![]() | 0.0 | 9 | 0 |
| 185 | Louis TRIBOULEY | ![]() | 0.0 | 8 | 0 |
| 186 | Idrissa TRAORÉ | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 187 | Wadjihe SAÏD |
| 0.0 | 2 | 0 |
| 188 | Emerson KUDINGA | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 189 | Brandon MININ |
| 0.0 | 2 | 0 |
| 190 | Maxime DE SCHRYVER | ![]() | 0.0 | 9 | 0 |
| 191 | Dorian CLAUDE | ![]() | 0.0 | 8 | 0 |
| 192 | Anthony ADZIE | ![]() | 0.0 | 4 | 0 |
| 193 | Kevin DOZ | - | 0.0 | 0 | 0 |
| 194 | Brahim ADJA |
| 0.0 | 3 | 0 |
| 195 | Hedi RAZALI | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 196 | Vincent ANGELINI | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 197 | Nathanael GAMBAIS | ![]() | 0.0 | 7 | 0 |
| 198 | Victor VILLACA GIRON | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 199 | Lucas CHARBONNEL | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 200 | Loic JUILLET | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 201 | Hugo DA SILVA | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 202 | Alexandre RAYNAL | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 203 | Evan DELFOSSE | - | 0.0 | 0 | 0 |
| 204 | Nelson SOLE | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 205 | Theo SCHNEIDER | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 206 | Ange-Adrien KAMGAN |
| 0.0 | 7 | 0 |
| 207 | Fabien MORADEL | ![]() | 0.0 | 6 | 0 |
| 208 | Charles TESTUT | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 209 | Nans MANSOURI | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 210 | Bryan JUBERT | ![]() | 0.0 | 8 | 0 |
| 211 | Benoit MAREST | - | 0.0 | 4 | 0 |
| 212 | Lionel TOUCHET | ![]() | 0.0 | 6 | 0 |
| 213 | Fabio CARVALHO | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 214 | Kevin GRANDJEAN | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 215 | Sloon HABRICOT |
| 0.0 | 0 | 0 |
| 216 | Anthony AZDIE |
| 0.0 | 0 | 0 |
| 217 | Mathias HUGON | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 218 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 0.0 | 5 | 0 |
| 219 | Paul MASTERNAK | ![]() | 0.0 | 9 | 0 |
| 220 | Bastien MASSA | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 221 | Cherif MBAYE | ![]() | 0.0 | 6 | 0 |
| 222 | Jordan SAURY | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 223 | Baptiste MINET | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 224 | Quentin MARLIER | - | 0.0 | 4 | 0 |
| 225 | Mateo POLIVERT | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 226 | Leyan MESROUR |
| 0.0 | 6 | 0 |
| 227 | Laroussi SAHTOUT | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 228 | Nicolas METROPE | ![]() | 0.0 | 6 | 0 |
| 229 | Adrien PAVOT | ![]() | 0.0 | 5 | 0 |
| 230 | Benjamin NICLIN | ![]() | 0.0 | 6 | 0 |
| 231 | Mathieu PAVOT | ![]() | 0.0 | 5 | 0 |
| 232 | Jordan LUNDY |
| 0.0 | 8 | 0 |
| 233 | Marcel LEFEBVRE | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 234 | Ramzi BENSAOU | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 235 | Jondalar GRIVALLIERS | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 236 | Thomas CALUWAERTS | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 237 | Yohan HABIB | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 238 | Guillaume ROLLE | ![]() | 0.0 | 7 | 0 |
| 239 | Mehdi DUFOUR | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 240 | Hugo RANDU | ![]() | 0.0 | 8 | 0 |
| 241 | Mathis DELOBEL | ![]() | 0.0 | 7 | 0 |
| 242 | Damien LEHMANN | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 243 | Gregory VAUBIEN-BARBIEUX |
| 0.0 | 1 | 0 |
| 244 | Anis AYARI | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 245 | Guillaume HERVEY | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 246 | Reda HAMRA | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 247 | Benjamin TOUATI | ![]() | 0.0 | 4 | 0 |
| 248 | Stéphane ROY | ![]() | 0.0 | 4 | 0 |
| 249 | Kevin POIGNIE |
| 0.0 | 8 | 0 |
| 250 | Dorian LONGHINI | ![]() | 0.0 | 5 | 0 |
| 251 | Aurélien BERTHOUMIEU | ![]() | 0.0 | 5 | 0 |
| 252 | Franck NOAH JONG | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 253 | Maxime NOUGUIER | ![]() | 0.0 | 4 | 0 |
| 254 | Maksim PAOLIN | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 255 | Adrien CRIVELLO |
| 0.0 | 1 | 0 |
| 256 | Llewelyn DAVIES | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 257 | Julien COINTET | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 258 | Omar BOURAHIMA | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 259 | Edwin MAZOYER | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 260 | Samba SACKO |
| 0.0 | 0 | 0 |
| 261 | Samuel KLOCK |
| 0.0 | 0 | 0 |
| 262 | Boris TEMPERE | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 263 | Quentin COULPIN | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 264 | Mohammed FAIZ |
| 0.0 | 1 | 0 |
| 265 | Romain MAYMI | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 266 | Marvy STANOJKOVIC |
| 0.0 | 5 | 0 |
| 267 | Quentin GRATIGNY | - | 0.0 | 2 | 0 |
| 268 | David BERTRANDE | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 269 | Jean-François BAZILE | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 270 | Axel PRAUCA |
| 0.0 | 0 | 0 |
| 271 | Yanis EL ALAMI | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 272 | Thomas BERTRAND | - | 0.0 | 0 | 0 |
| 273 | Dylan MISSAMOU |
| 0.0 | 2 | 0 |
| 274 | Anthony SYLVA | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 275 | Gustave REYES | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 276 | Théo LAURENT | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 277 | Daniel MPONDO | - | 0.0 | 2 | 0 |
| 278 | Alexandre LOPES | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 279 | Yaniss JEAN | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 280 | Mayrone NICOLAS | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 281 | Jean-Marc VOUSEMER | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 282 | Benoit ARMAND | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 283 | Quentin MAULAZ | - | 0.0 | 0 | 0 |
| 284 | Elijah DJOMBY |
| 0.0 | 1 | 0 |
| 285 | Yoann EGLY |
| 0.0 | 0 | 0 |
| 286 | Axel ZAMORA | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 287 | Loïck HIREL | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 288 | Imad TALLAH | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 289 | Joël-Marie KOUASSSI-LENOIR N’GUESSAN |
| 0.0 | 1 | 0 |
| 290 | Johnny CHRIETT | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 291 | Erwan ANQUETIL |
| 0.0 | 0 | 0 |
| 292 | Yannick NKWEMBOU | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 293 | Julien BERTHOUMIEU | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 294 | Julien GOUT | - | 0.0 | 3 | 0 |
| 295 | Théo GUSCIARA | - | 0.0 | 4 | 0 |
| 296 | Henry HERVANT | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 297 | Rocco CONSIGLIO | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 298 | Jérome VOUSEMER | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 299 | Arnaud MONTGENIE | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 300 | Xavier VIVIER |
| 0.0 | 4 | 0 |
| 301 | Leo PETIT | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 302 | Malamine TOURE |
| 0.0 | 2 | 0 |
| 303 | Kenneth EKEOCHA | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 304 | Gael LE DRAOULLEC | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 305 | Gabriel SYLVA | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 306 | Nicolas FLEURY | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 307 | Sylvain ROSSI | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 308 | Rudy DUMAR | ![]() | 0.0 | 6 | 0 |
| 309 | Gabriel ADRASSE | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 310 | Oriental DON FREDLER | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 311 | Damien FLOURY | ![]() | 0.0 | 6 | 0 |
| 312 | Hakim EL GHAZOUANI | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 313 | Valentin ROBERT | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 314 | Adrien NOBILE | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 315 | Olivier CAROLE | ![]() | 0.0 | 5 | 0 |
| 316 | Andry N’GUETTA |
| 0.0 | 0 | 0 |
| 317 | Ahmed MESSADI | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 318 | Billel YOUSSEF | - | 0.0 | 3 | 0 |
| 319 | Jibril EL AOUADI | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 320 | Bessala NYADE DE BESBECK |
| 0.0 | 0 | 0 |
| 321 | Cyril NDJADI | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 322 | Dicko LAWSON | ![]() | 0.0 | 2 | 0 |
| 323 | Robin MOUTON | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 324 | Olivier GYAN |
| 0.0 | 2 | 0 |
| 325 | Lionel BUTTET | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 326 | Souleymane FOFANA |
| 0.0 | 1 | 0 |
| 327 | Thomas BRIOT | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 328 | Anouar ECHOUAFI | ![]() | 0.0 | 3 | 0 |
| 329 | Arnaud LEVEQUE | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 330 | Fabrice Sokemawu CHAOLD |
| 0.0 | 1 | 0 |
| 331 | Dylan AGBOTON | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 332 | Jordan BEAUBRUN | ![]() | 0.0 | 5 | 0 |
| 333 | Rodrigue HENRY | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 334 | Byran LONATI | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
| 335 | Sheldon YEMA |
| 0.0 | 0 | 0 |
| 336 | Dieu-le-veut MUKUNA | ![]() | 0.0 | 1 | 0 |
| 337 | Sharanraj GASTON SRIRAJ | ![]() | 0.0 | 4 | 0 |
| 338 | Jérôme BENHAMOU |
| 0.0 | 1 | 0 |









