Football Américain
Championnat D1 élite
Statistiques
RUSHING STATS – ALL PLAYERS – 2024
| Rang | Joueur | Équipe | Run | Run Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanis POLIN | ![]() | 139 | 793 | 12 |
| 2 | François-Guilhem PION |
| 94 | 532 | 4 |
| 3 | Adam DELAMARE | ![]() | 65 | 451 | 4 |
| 4 | Jaran ROSTE |
| 72 | 449 | 3 |
| 5 | Antoni GIGLIO | ![]() | 82 | 428 | 5 |
| 6 | Brody HAHN | ![]() | 66 | 410 | 4 |
| 7 | Nicolas MARIN ROMERO | ![]() | 102 | 409 | 3 |
| 8 | Lucas DAVOINE | ![]() | 64 | 320 | 4 |
| 9 | Mehdi JASKOWIAK | ![]() | 67 | 317 | 1 |
| 10 | Corentin DUCATILLON | ![]() | 68 | 313 | 3 |
| 11 | Meril ZERO | ![]() | 56 | 299 | 6 |
| 12 | Dylan CHARBONNEL | ![]() | 56 | 299 | 2 |
| 13 | Judson SAINT-LOUIS |
| 55 | 276 | 1 |
| 14 | Warren MUDINGAYI | ![]() | 40 | 272 | 1 |
| 15 | Isaac AMOAKO | - | 66 | 238 | 5 |
| 16 | Luka JAUNE | ![]() | 51 | 205 | 1 |
| 17 | Jaylen TREGLE | ![]() | 59 | 195 | 2 |
| 18 | Sullivan SILVERIO | ![]() | 38 | 182 | 4 |
| 19 | Ozan GOCER |
| 35 | 138 | 3 |
| 20 | Loris SAVALLE | ![]() | 31 | 135 | 3 |
| 21 | Ryan BULGARE | ![]() | 43 | 129 | 0 |
| 22 | John RINCON | ![]() | 29 | 115 | 0 |
| 23 | Baptiste AUBERT |
| 24 | 113 | 0 |
| 24 | Alan CIMIA |
| 18 | 113 | 1 |
| 25 | Steve HAPPI | ![]() | 32 | 104 | 0 |
| 26 | Medhy DUCLY | ![]() | 59 | 102 | 0 |
| 27 | Jason BOFUNDA |
| 15 | 102 | 1 |
| 28 | Kevin SAINT HERBERT | ![]() | 19 | 99 | 0 |
| 29 | Norman DOUGLAS JR | ![]() | 82 | 95 | 4 |
| 30 | Florian ANGELINI | ![]() | 40 | 86 | 2 |
| 31 | Hadrien LYNDA | ![]() | 30 | 81 | 5 |
| 32 | Jean Ozni ADRAMANN | ![]() | 17 | 81 | 0 |
| 33 | Sullivan DUPONT |
| 29 | 81 | 0 |
| 34 | Nathan AUBERT | ![]() | 30 | 81 | 0 |
| 35 | Adel BAFDILE | ![]() | 8 | 77 | 1 |
| 36 | Chris VOUMBO | ![]() | 20 | 71 | 2 |
| 37 | Xavier JOHNSON | ![]() | 4 | 66 | 1 |
| 38 | Kevin DESSAUX | ![]() | 8 | 64 | 2 |
| 39 | Anthony ARMSTRONG | ![]() | 14 | 62 | 2 |
| 40 | Léo CREMADES |
| 14 | 61 | 2 |
| 41 | Valentin VOURTCHE | ![]() | 9 | 55 | 0 |
| 42 | Louis GOSSE | - | 13 | 52 | 0 |
| 43 | Derek GREEN | ![]() | 46 | 50 | 2 |
| 44 | Vincent PARRAMON | ![]() | 21 | 45 | 0 |
| 45 | Idriss RAMKY | ![]() | 7 | 41 | 5 |
| 46 | Zakary BOUHELOUL | ![]() | 7 | 37 | 1 |
| 47 | Julien VAST | ![]() | 6 | 33 | 4 |
| 48 | Bastien GUILLEMAIN | ![]() | 5 | 31 | 0 |
| 49 | Tommy III WASHINGTON | ![]() | 13 | 31 | 0 |
| 50 | Gabriel BISSON | - | 5 | 30 | 1 |
| 51 | Dominique THOMPSON | ![]() | 3 | 28 | 2 |
| 52 | Kevin JARSALE | ![]() | 12 | 24 | 1 |
| 53 | Vincent MONTEIRO | ![]() | 4 | 23 | 6 |
| 54 | Phileas PASQUALINI | ![]() | 8 | 17 | 0 |
| 55 | Stephane FORTES |
| 1 | 17 | 5 |
| 56 | Badis GRAMI | ![]() | 13 | 16 | 0 |
| 57 | Abdallah ROWTAN | - | 3 | 16 | 1 |
| 58 | Enzo FRAIOLI |
| 1 | 14 | 0 |
| 59 | Aymeric GUILLEMAUD | ![]() | 2 | 14 | 5 |
| 60 | Pedro ROSA | ![]() | 2 | 14 | 2 |
| 61 | Nicolas DIAZ | ![]() | 4 | 13 | 0 |
| 62 | Kévin MARCHAND-PAPIN | ![]() | 3 | 13 | 2 |
| 63 | Aurélien ARGENTON | ![]() | 3 | 13 | 0 |
| 64 | Jonathan OUADJETO | ![]() | 3 | 12 | 1 |
| 65 | Christopher MORENCY | ![]() | 3 | 12 | 0 |
| 66 | Fournier EVEN | ![]() | 4 | 12 | 0 |
| 67 | Achille DELPIROUX |
| 1 | 8 | 0 |
| 68 | Moustoifa ALAYAMIN | ![]() | 2 | 7 | 0 |
| 69 | Alexandre MARTIN | ![]() | 4 | 7 | 0 |
| 70 | Albert-Kisito EBEDE |
| 1 | 6 | 0 |
| 71 | Marian MENDEN | ![]() | 4 | 6 | 0 |
| 72 | Blanchard MBUKU | ![]() | 2 | 6 | 6 |
| 73 | Enzo FRAOLI |
| 3 | 4 | 0 |
| 74 | Lionnel ZAHARIOU | ![]() | 1 | 4 | 1 |
| 75 | Jérémy POINSIGNON | ![]() | 4 | 4 | 1 |
| 76 | Arthur TUNETIER |
| 4 | 3 | 2 |
| 77 | Nicolas WACHTAUSEN | ![]() | 5 | 3 | 1 |
| 78 | Bruno PELLICANO | ![]() | 3 | 2 | 2 |
| 79 | Steven MONTEIRO | ![]() | 2 | 2 | 1 |
| 80 | Louis SALVAGNIAC | ![]() | 1 | 2 | 1 |
| 81 | Félix DURAND | ![]() | 1 | 2 | 0 |
| 82 | Dylan PRAJET | ![]() | 2 | 2 | 0 |
| 83 | Odell TURNBULL | ![]() | 1 | 1 | 5 |
| 84 | Julien CHAPELLE | ![]() | 1 | 1 | 0 |
| 85 | Jean-Charles MOUKOURI | ![]() | 4 | 1 | 0 |
| 86 | Yassine SIFEDDINE | - | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Jailson FURTADO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Lauane BOUCHER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Maori GOBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Christopher RIGAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Enzo MONACO | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Léo SARTEEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ryan SEVIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ryan PERDU | ![]() | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Yassine SIFFEDINE |
| 0 | 0 | 0 |
| 96 | Rayan BEN HAMMADI | - | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Emmanuel NTOUTOUME | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Mansour NDIAYE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Darius DAWSEY |
| 0 | 0 | 2 |
| 100 | Stanley ROUAUD |
| 0 | 0 | 1 |
| 101 | Florian RIQUIER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Joachim TORRELLI | - | 1 | 0 | 4 |
| 103 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 104 | José TABORA JR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Benjamin LOLMEDE | ![]() | 0 | 0 | 6 |
| 106 | Bradley MENSAH | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Calvin SILVERIO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Nassem OUAIS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Noah CARREAU |
| 0 | 0 | 0 |
| 110 | Max BOULANGER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Pierre-Yves DAYRES | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 112 | Robert FARGEON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 113 | François BREMOND | - | 0 | 0 | 1 |
| 114 | Marc BONY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Ludovic HONORAT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Benjamin LOPEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Jefferson ALEXANDRE | ![]() | 0 | 0 | 2 |
| 118 | Kévin YUAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Julien FATTOROSI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Axel TERROUCHE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Maxim CRESCENCE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Allasane SALL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Auxence PETIT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Adrien BLANCHARD |
| 0 | 0 | 0 |
| 125 | Axel CHATIRON |
| 0 | 0 | 0 |
| 126 | Antoine GENIE | ![]() | 0 | 0 | 3 |
| 127 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Nicolas CREMER |
| 0 | 0 | 1 |
| 129 | Hugo MELIZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Victor TRUCHOT | - | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Damien BLANC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Fabrice KENFACK | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Charlie HOCKNEY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Matéo DUCHEMIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Mahmoud GHARSALLAH | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Matheo GOMEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Darin SADIKY |
| 0 | 0 | 0 |
| 138 | Reda LAAMIRI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Pierre HILDERALD | ![]() | 0 | 0 | 2 |
| 140 | Maximilian SABA | ![]() | 0 | 0 | 3 |
| 141 | Mahe MASSELOT |
| 0 | 0 | 2 |
| 142 | Tanguy DECOURCELLE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Elias LEMNIAI SAYEGRIH | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Samuel BEKE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Liam WARD | ![]() | 0 | 0 | 2 |
| 146 | Louis DE GARAM |
| 0 | 0 | 0 |
| 147 | Clément PEREZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Nathanael DECHASSAT | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 149 | Samuel BOUTTIN | ![]() | 0 | 0 | 3 |
| 150 | Arthur VIENNE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Thomas HILLION | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 152 | Yannis SOUMMAR |
| 0 | 0 | 1 |
| 153 | Léo LHERMET |
| 0 | 0 | 0 |
| 154 | Dimitri LUBIN |
| 0 | 0 | 0 |
| 155 | Sylvain SEGLA | ![]() | 0 | 0 | 7 |
| 156 | Nicolas PADREDDII | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Gregory CASTINEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Pape M’BAYE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Dorian GALDON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Titouan LEGRAND | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 161 | Joseph KEITA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Adrian LAPORTE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Felix LOWRY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Samuel ROUSSEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Jean-Christophe GILLY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Allan GUENAOUI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Philippe MANTI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Brandon GAY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Aurélien GARCIA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Joseph MOUYNOL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Romain TIMIR | - | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Mathieu JUSTON |
| 0 | 0 | 0 |
| 174 | Lorrain LLORIA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Axel PRAUCA |
| 0 | 0 | 0 |
| 176 | Matthias CAMPILLO | - | 0 | 0 | 0 |
| 177 | David ROMAIN |
| 0 | 0 | 0 |
| 178 | Erwan ADAMCZEWSKI | ![]() | 1 | 0 | 2 |
| 179 | Kevin FERAH | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Lucas BLAISON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Mathieu OLIVEIRA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Anyame GEMISE-FAREAU |
| 0 | 0 | 0 |
| 183 | Murilo MORAES | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 184 | Franck MAUREL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Michel TEME |
| 0 | 0 | 0 |
| 186 | Ianis CHERDIEU | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 187 | Marius LOUREIRO |
| 0 | 0 | 0 |
| 188 | Paul DEVANT |
| 0 | 0 | 0 |
| 189 | Antoine NOSJEAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Guillaume ROMAIN |
| 0 | 0 | 0 |
| 191 | Arian KHOSRONEZHAD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Sacha VANDERSLYEN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Evans SODATONOU | - | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Jean-David SAUVAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Rayane KTAIBAT |
| 0 | 0 | 1 |
| 196 | Amin IBRAHIM | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Killian HERAUD | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 198 | Mathieu APCHAIN | ![]() | 0 | 0 | 2 |
| 199 | Guillaume FERNANDES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Timothée GUIBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Baptiste ALLIROL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Gregory TURCHI |
| 0 | 0 | 0 |
| 203 | Soumare SAMBA |
| 0 | 0 | 0 |
| 204 | Jason HARRIS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Hugo MUNOZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Tristan GEAY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Alexandre DRIDI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Curtis LAURENT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Loic PAREGNO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Guillaume KETCHEAIN-FRANCOTTE |
| 0 | 0 | 0 |
| 211 | Adel SLIWA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Ali LEBKIRI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Guillaume KETCHEIAN FRANCOTTE |
| 0 | 0 | 2 |
| 214 | Paul LE HENAFF |
| 0 | 0 | 0 |
| 215 | Damien FLOURY | ![]() | 0 | 0 | 2 |
| 216 | Kevin REY | ![]() | 4 | -1 | 0 |
| 217 | Martin TEHAM TEHAM | ![]() | 8 | -3 | 1 |
| 218 | Noah FULGENCE | ![]() | 1 | -3 | 0 |
| 219 | Mehdi CHAMBON | ![]() | 1 | -3 | 0 |
| 220 | Peter SEGHIR | ![]() | 6 | -4 | 0 |
| 221 | Jérémy SOULA | ![]() | 1 | -5 | 0 |
| 222 | Mate HEGEDUS | ![]() | 14 | -6 | 2 |
| 223 | Kenny FATAKI | - | 4 | -8 | 1 |
| 224 | K’Hari LANE | ![]() | 18 | -11 | 1 |
| 225 | Donovan ISOM | ![]() | 29 | -19 | 0 |
| 226 | Marouane DARDOUR | ![]() | 6 | -28 | 0 |









