Football Américain
Championnat D1 élite
INTERCEPTIONS
INTERCEPTIONS STATS – ALL PLAYERS – 2024
| Rang | Joueur | Équipe | Int |
|---|---|---|---|
| 1 | Hadrien LYNDA | ![]() | 0 |
| 2 | Timon DEBIEZ | ![]() | 0 |
| 3 | Frederic KOR | ![]() | 1 |
| 4 | Olivier Noah OBOLELA VARGAS | - | 0 |
| 5 | Johan DEBRABANT | ![]() | 0 |
| 6 | Gregory ISMAIN | ![]() | 0 |
| 7 | Omar SALL | ![]() | 0 |
| 8 | Jimmy GABIN | ![]() | 0 |
| 9 | Walter GOMES | ![]() | 0 |
| 10 | Placage TEAM | ![]() | 0 |
| 11 | Placage TEAM | ![]() | 0 |
| 12 | Placage TEAM | ![]() | 0 |
| 13 | Dylan CHANTROUX | ![]() | 0 |
| 14 | Yves KOKO | - | 0 |
| 15 | Jason DIAZ | ![]() | 2 |
| 16 | Mehdi GAUTELIER | - | 0 |
| 17 | John RINCON | ![]() | 1 |
| 18 | Christian KOUKOUA | ![]() | 2 |
| 19 | Dwayne MALONDA | ![]() | 2 |
| 20 | Jean Ozni ADRAMANN | ![]() | 2 |
| 21 | Ryan PERDU | ![]() | 0 |
| 22 | Tommy III WASHINGTON | ![]() | 2 |
| 23 | Rachid TAKJERAD | ![]() | 2 |
| 24 | Aziz SIDIBE |
| 0 |
| 25 | Léo HERNANDEZ | ![]() | 2 |
| 26 | Paul VERITAS | ![]() | 0 |
| 27 | Eliades PERICARD |
| 0 |
| 28 | Mael ALLATIN | ![]() | 2 |
| 29 | Dylan DUMAS | ![]() | 0 |
| 30 | Youness MOUHAFID |
| 1 |
| 31 | Jordan LAVIOLETTE | ![]() | 0 |
| 32 | Emmanuel NTOUTOUME | ![]() | 1 |
| 33 | Jaymyn HADDAD | ![]() | 0 |
| 34 | Léo MAURY-HENNIG | ![]() | 3 |
| 35 | Briac DESCHAUX | ![]() | 0 |
| 36 | Simon CHESNEL | ![]() | 0 |
| 37 | Peter EWAKI | ![]() | 0 |
| 38 | Geoffrey VICCINI | ![]() | 0 |
| 39 | Brayan CALVET | ![]() | 0 |
| 40 | Peter EWAKI MOLIFA | - | 0 |
| 41 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 0 |
| 42 | Mendy FARA |
| 0 |
| 43 | Arthur HAMARD |
| 1 |
| 44 | Valentin ROESCH | ![]() | 3 |
| 45 | Tom TELLIER | ![]() | 0 |
| 46 | Lucas VELUIRE | ![]() | 0 |
| 47 | Leo LOURENCOU | ![]() | 0 |
| 48 | Jimmy SUEUR | ![]() | 0 |
| 49 | Vincent CAVALLOTTO | ![]() | 0 |
| 50 | Eddy ABDULLAH | ![]() | 1 |
| 51 | Johannes FOURN | ![]() | 0 |
| 52 | Charles SAVOYEN |
| 0 |
| 53 | Bradley MENSAH | ![]() | 0 |
| 54 | Karim LIMAM | ![]() | 1 |
| 55 | Antoine COSTA | ![]() | 0 |
| 56 | Oussama NAIMI | ![]() | 0 |
| 57 | Dorian PIN | ![]() | 0 |
| 58 | David OLIVEIRA DE SOUSA | ![]() | 0 |
| 59 | Calvin SILVERIO | ![]() | 0 |
| 60 | Thomas HOUEL | ![]() | 3 |
| 61 | Marwin KAMANGU | ![]() | 4 |
| 62 | Adel BAFDILE | ![]() | 0 |
| 63 | Emmanuel LAURIER |
| 0 |
| 64 | Julien KOUOH | ![]() | 0 |
| 65 | Erwan GENTRIC | ![]() | 0 |
| 66 | Mehdy BENAMARA | ![]() | 0 |
| 67 | Alexis PATIMO | ![]() | 0 |
| 68 | Sylvain FOUSSE | ![]() | 0 |
| 69 | Robert FARGEON | ![]() | 1 |
| 70 | Valentin TELLIER | ![]() | 0 |
| 71 | Thibault VIDAL | ![]() | 0 |
| 72 | Joris OTOKPA | ![]() | 0 |
| 73 | Alexis AVENARD | ![]() | 0 |
| 74 | Pascal NGUYEN | ![]() | 0 |
| 75 | Ludovic HONORAT | ![]() | 0 |
| 76 | Quentin MENDY |
| 0 |
| 77 | Charles-Irijah SURPIN |
| 0 |
| 78 | Mamadou SIDIBE | ![]() | 0 |
| 79 | Gaspard MÖRCH | ![]() | 0 |
| 80 | Joël-Marie KOUASSI-LENOIR N’GUESSAN |
| 0 |
| 81 | Anastase NDOUMBE | ![]() | 1 |
| 82 | Armel SAIZ | ![]() | 0 |
| 83 | Abdel OUATTARA | ![]() | 0 |
| 84 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 1 |
| 85 | Walid BOUCIOUF | ![]() | 0 |
| 86 | Enzo BEAULIEU | ![]() | 1 |
| 87 | Léo TISCHHAUSER | ![]() | 0 |
| 88 | Youri PANZO |
| 0 |
| 89 | Chris MIYOUNA |
| 0 |
| 90 | Jonathan DURAND | ![]() | 0 |
| 91 | Junior SMITH |
| 2 |
| 92 | Chemsedine JAOUANI | ![]() | 0 |
| 93 | Wilfried NDEDI NDOBO | ![]() | 1 |
| 94 | Kevin CORDON |
| 2 |
| 95 | Reda LAAMIRI | ![]() | 0 |
| 96 | Kani DORFEANS | ![]() | 0 |
| 97 | Jérémie DOGD | ![]() | 1 |
| 98 | Kevin JARSALE | ![]() | 0 |
| 99 | Aurélien ARGENTON | ![]() | 0 |
| 100 | Fred NOBRE | ![]() | 0 |
| 101 | Clément PEREZ | - | 0 |
| 102 | Giovanni BITODI | ![]() | 0 |
| 103 | Tyssian PERTUISET | ![]() | 0 |
| 104 | Yevgueni BELARMI | ![]() | 0 |
| 105 | Bryan FAUCOUNEAU | ![]() | 0 |
| 106 | Loick GILLES | ![]() | 0 |
| 107 | Salomon TOUBY EKO | ![]() | 0 |
| 108 | Chady ABDELAAL | ![]() | 1 |
| 109 | Angelo DRUCK | ![]() | 0 |
| 110 | Jordy ADJETEY |
| 0 |
| 111 | Tyron SIMON | ![]() | 0 |
| 112 | Samir DAMIR | ![]() | 1 |
| 113 | Paolo SARGENI | ![]() | 2 |
| 114 | Maxence PADROSA | ![]() | 0 |
| 115 | Pape M’BAYE | ![]() | 0 |
| 116 | Antounin ARAGON | ![]() | 1 |
| 117 | Theo DURU | ![]() | 0 |
| 118 | Terence CORREIA | ![]() | 1 |
| 119 | Corentin BOUGON |
| 0 |
| 120 | Pierre LORIN | - | 0 |
| 121 | Emmanuel MAKASSO |
| 2 |
| 122 | Dorian GALDON | ![]() | 0 |
| 123 | Chaska PERRON | ![]() | 0 |
| 124 | Léo GAUTIER | ![]() | 0 |
| 125 | Amir KILANI | ![]() | 0 |
| 126 | Kevin YUAN | ![]() | 2 |
| 127 | Kenzi LACAN | ![]() | 6 |
| 128 | Lilian LESAINT | - | 0 |
| 129 | Tim RUTLEDGE | ![]() | 0 |
| 130 | Ewan LAURAIN | ![]() | 0 |
| 131 | Sebastien VALCIN | ![]() | 0 |
| 132 | Justin FONTENEAUX |
| 0 |
| 133 | Wadjihe SAÏD |
| 1 |
| 134 | Pierre NANA | ![]() | 1 |
| 135 | Florian SOLIMEIS | ![]() | 0 |
| 136 | Louis TRIBOULEY | ![]() | 1 |
| 137 | Idrissa TRAORÉ | ![]() | 1 |
| 138 | Anthony ADZIE | ![]() | 0 |
| 139 | Emerson KUDINGA | ![]() | 0 |
| 140 | Brandon MININ |
| 0 |
| 141 | Dorian CLAUDE | ![]() | 0 |
| 142 | Maxime DE SCHRYVER | ![]() | 3 |
| 143 | Kevin DOZ | - | 0 |
| 144 | Brahim ADJA |
| 0 |
| 145 | Alexandre DUMONT | ![]() | 1 |
| 146 | Hedi RAZALI | ![]() | 0 |
| 147 | Lorents CORNILLON | ![]() | 0 |
| 148 | Victor VILLACA GIRON | ![]() | 0 |
| 149 | Vincent ANGELINI | ![]() | 0 |
| 150 | Nathanael GAMBAIS | ![]() | 0 |
| 151 | Leopold MENDES TAVARES | ![]() | 0 |
| 152 | Lucas CHARBONNEL | ![]() | 0 |
| 153 | Loic JUILLET | ![]() | 0 |
| 154 | Hugo DA SILVA | ![]() | 0 |
| 155 | Pierre MORENO | ![]() | 4 |
| 156 | Alexandre RAYNAL | ![]() | 0 |
| 157 | Evan DELFOSSE | - | 0 |
| 158 | Theo SCHNEIDER | ![]() | 0 |
| 159 | Nelson SOLE | ![]() | 0 |
| 160 | Ange-Adrien KAMGAN |
| 0 |
| 161 | Benoit MAREST | - | 0 |
| 162 | Elio TRAJKOVIC-LOPES |
| 0 |
| 163 | Bryan JUBERT | ![]() | 0 |
| 164 | Nans MANSOURI | ![]() | 0 |
| 165 | Charles TESTUT | ![]() | 0 |
| 166 | Fabien MORADEL | ![]() | 0 |
| 167 | Fabio CARVALHO | ![]() | 0 |
| 168 | Mathias HUGON | ![]() | 0 |
| 169 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 0 |
| 170 | Lionel TOUCHET | ![]() | 0 |
| 171 | Kevin GRANDJEAN | ![]() | 0 |
| 172 | Anthony AZDIE |
| 0 |
| 173 | Sloon HABRICOT |
| 0 |
| 174 | Gregory BONNEAU | ![]() | 0 |
| 175 | Paul MASTERNAK | ![]() | 1 |
| 176 | Alexandre MARLY | ![]() | 0 |
| 177 | Bastien MASSA | ![]() | 0 |
| 178 | Jordan SAURY | ![]() | 0 |
| 179 | Cherif MBAYE | ![]() | 1 |
| 180 | Adam BELARBI | ![]() | 1 |
| 181 | Baptiste MINET | ![]() | 0 |
| 182 | Quentin MARLIER | - | 0 |
| 183 | Leyan MESROUR |
| 0 |
| 184 | Mateo POLIVERT | ![]() | 0 |
| 185 | Laroussi SAHTOUT | ![]() | 0 |
| 186 | Cyprien MONAR | ![]() | 0 |
| 187 | Nicolas METROPE | ![]() | 0 |
| 188 | Benjamin NICLIN | ![]() | 0 |
| 189 | Adrien PAVOT | ![]() | 0 |
| 190 | Mathieu PAVOT | ![]() | 0 |
| 191 | Jean-Baptiste ESPIEUSSAS | ![]() | 0 |
| 192 | Marcel LEFEBVRE | ![]() | 0 |
| 193 | Jordan LUNDY |
| 2 |
| 194 | Ramzi BENSAOU | ![]() | 0 |
| 195 | Jondalar GRIVALLIERS | ![]() | 1 |
| 196 | Thomas CALUWAERTS | ![]() | 0 |
| 197 | Yohan HABIB | ![]() | 0 |
| 198 | Guillaume ROLLE | ![]() | 0 |
| 199 | Mehdi DUFOUR | ![]() | 0 |
| 200 | Elian CANET | ![]() | 0 |
| 201 | Hugo RANDU | ![]() | 0 |
| 202 | Anis AYARI | ![]() | 0 |
| 203 | Mathis DELOBEL | ![]() | 1 |
| 204 | Damien LEHMANN | ![]() | 0 |
| 205 | Gregory VAUBIEN-BARBIEUX |
| 1 |
| 206 | Noe DUVERNOY |
| 2 |
| 207 | Guillaume HERVEY | ![]() | 0 |
| 208 | Benjamin TOUATI | ![]() | 1 |
| 209 | Reda HAMRA | ![]() | 0 |
| 210 | Gaetan CELLE | ![]() | 0 |
| 211 | Stéphane ROY | ![]() | 1 |
| 212 | Dorian LONGHINI | ![]() | 1 |
| 213 | Adnane REKIBI | ![]() | 0 |
| 214 | Aurélien BERTHOUMIEU | ![]() | 0 |
| 215 | Mike LINGO | ![]() | 0 |
| 216 | Kevin POIGNIE |
| 0 |
| 217 | Rodrigue HUBY |
| 0 |
| 218 | Maxime NOUGUIER | ![]() | 0 |
| 219 | Franck NOAH JONG | ![]() | 0 |
| 220 | Mateo MAGLIA | ![]() | 0 |
| 221 | Adrien CRIVELLO |
| 0 |
| 222 | Maksim PAOLIN | ![]() | 0 |
| 223 | Llewelyn DAVIES | ![]() | 0 |
| 224 | Edwin MAZOYER | ![]() | 0 |
| 225 | Omar BOURAHIMA | ![]() | 0 |
| 226 | Julien COINTET | ![]() | 0 |
| 227 | Samba SACKO |
| 0 |
| 228 | Samuel KLOCK |
| 0 |
| 229 | Boris TEMPERE | ![]() | 0 |
| 230 | Romain MAYMI | ![]() | 0 |
| 231 | Quentin COULPIN | ![]() | 0 |
| 232 | Mohammed FAIZ |
| 0 |
| 233 | David BERTRANDE | ![]() | 0 |
| 234 | Quentin GRATIGNY | - | 0 |
| 235 | Marvy STANOJKOVIC |
| 0 |
| 236 | Natsi NZAOU |
| 1 |
| 237 | Axel PRAUCA |
| 0 |
| 238 | Benjamin MULINDAHABI | ![]() | 0 |
| 239 | Clément TEBOUL | ![]() | 0 |
| 240 | Jean-François BAZILE | ![]() | 0 |
| 241 | Raphael DEMARTY |
| 0 |
| 242 | Yanis EL ALAMI | ![]() | 0 |
| 243 | Aadnan SEBAI | ![]() | 0 |
| 244 | Lucke ALLANGBA | - | 1 |
| 245 | Dylan MISSAMOU |
| 0 |
| 246 | Dylhan ROCHE | ![]() | 0 |
| 247 | Anthony SYLVA | ![]() | 0 |
| 248 | Maxim VAN MUYLDER | ![]() | 0 |
| 249 | Thomas BERTRAND | - | 0 |
| 250 | Gustave REYES | ![]() | 0 |
| 251 | Théo LAURENT | ![]() | 0 |
| 252 | Daniel MPONDO | - | 0 |
| 253 | Joseph POMMIER |
| 0 |
| 254 | Rafferty HAAS | ![]() | 0 |
| 255 | Michael MENEZ | ![]() | 0 |
| 256 | Yaniss JEAN | ![]() | 0 |
| 257 | Alexandre LOPES | ![]() | 0 |
| 258 | Quentin MAULAZ | - | 0 |
| 259 | Benoit ARMAND | ![]() | 0 |
| 260 | Jean-Marc VOUSEMER | ![]() | 0 |
| 261 | Mayrone NICOLAS | ![]() | 0 |
| 262 | Elijah DJOMBY |
| 0 |
| 263 | Anthony RINALDI | ![]() | 0 |
| 264 | Ricardo TCHAKOUNTE KUEBIA | ![]() | 0 |
| 265 | Yoann EGLY |
| 0 |
| 266 | Joël-Marie KOUASSSI-LENOIR N’GUESSAN |
| 0 |
| 267 | Imad TALLAH | ![]() | 0 |
| 268 | Loïck HIREL | ![]() | 0 |
| 269 | Nathan LECANU | ![]() | 0 |
| 270 | Yoan POULOT | ![]() | 0 |
| 271 | Axel ZAMORA | ![]() | 0 |
| 272 | Johnny CHRIETT | ![]() | 0 |
| 273 | Erwan ANQUETIL |
| 0 |
| 274 | Yannick NKWEMBOU | ![]() | 0 |
| 275 | Julien GOUT | - | 0 |
| 276 | Julien BERTHOUMIEU | ![]() | 0 |
| 277 | Théo GUSCIARA | - | 0 |
| 278 | Henry HERVANT | ![]() | 0 |
| 279 | Rocco CONSIGLIO | ![]() | 0 |
| 280 | Jérome VOUSEMER | ![]() | 0 |
| 281 | Leo PETIT | ![]() | 0 |
| 282 | Malamine TOURE |
| 0 |
| 283 | Kenneth EKEOCHA | ![]() | 0 |
| 284 | Mahamadou TOURE |
| 0 |
| 285 | Xavier VIVIER |
| 0 |
| 286 | Arnaud MONTGENIE | ![]() | 0 |
| 287 | Gabriel SYLVA | ![]() | 0 |
| 288 | Axel NOGBOU | - | 0 |
| 289 | Gael LE DRAOULLEC | ![]() | 0 |
| 290 | Nicolas FLEURY | ![]() | 0 |
| 291 | Rudy DUMAR | ![]() | 0 |
| 292 | Boris HORN | - | 0 |
| 293 | Sylvain ROSSI | ![]() | 0 |
| 294 | Oriental DON FREDLER | ![]() | 1 |
| 295 | Gabriel ADRASSE | ![]() | 0 |
| 296 | Damien FLOURY | ![]() | 1 |
| 297 | Andry N’GUETTA |
| 0 |
| 298 | Olivier CAROLE | ![]() | 0 |
| 299 | Jordan HARRIS | ![]() | 0 |
| 300 | Adrien NOBILE | ![]() | 0 |
| 301 | Valentin ROBERT | ![]() | 0 |
| 302 | Hakim EL GHAZOUANI | ![]() | 0 |
| 303 | Hassan KHAYRI | ![]() | 0 |
| 304 | Melvil DAURIAC-CAYROU | ![]() | 0 |
| 305 | Cyril NDJADI | ![]() | 0 |
| 306 | Ahmed MESSADI | ![]() | 0 |
| 307 | Billel YOUSSEF | - | 0 |
| 308 | Marc JEAN JOACHIM | ![]() | 0 |
| 309 | Jibril EL AOUADI | ![]() | 0 |
| 310 | Bessala NYADE DE BESBECK |
| 0 |
| 311 | Dicko LAWSON | ![]() | 0 |
| 312 | William BIMBIN | ![]() | 0 |
| 313 | Robin MOUTON | ![]() | 0 |
| 314 | Olivier GYAN |
| 0 |
| 315 | Lionel BUTTET | ![]() | 0 |
| 316 | Anouar ECHOUAFI | ![]() | 0 |
| 317 | Thomas BRIOT | ![]() | 0 |
| 318 | Souleymane FOFANA |
| 0 |
| 319 | Fabrice Sokemawu CHAOLD |
| 0 |
| 320 | Arnaud LEVEQUE | ![]() | 0 |
| 321 | Mathis CANU | ![]() | 0 |
| 322 | Kenny TIA | ![]() | 0 |
| 323 | Jean-Claude MOULIOM | - | 0 |
| 324 | Jordan BEAUBRUN | ![]() | 0 |
| 325 | Dylan AGBOTON | ![]() | 0 |
| 326 | Byran LONATI | ![]() | 0 |
| 327 | Rodrigue HENRY | ![]() | 0 |
| 328 | Sofiane DILMI | - | 0 |
| 329 | Sheldon YEMA |
| 0 |
| 330 | Shiheb ZOUARI |
| 0 |
| 331 | Romain FAUCON | ![]() | 0 |
| 332 | Kendy MONTOBAN | ![]() | 0 |
| 333 | Dieu-le-veut MUKUNA | ![]() | 0 |
| 334 | Michel DA VEIGA LOPES | ![]() | 0 |
| 335 | Jacques DALMASSO | ![]() | 0 |
| 336 | Sharanraj GASTON SRIRAJ | ![]() | 0 |
| 337 | Chemsedin EL KHEMIRI | ![]() | 0 |
| 338 | Jérôme BENHAMOU |
| 0 |









