Football Américain
Championnat D1 élite
Défense
DEFENSE STATS – ALL PLAYERS – 2024
| Rang | Joueur | Équipe | Solo | Ast | Sck | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin MULINDAHABI | ![]() | 35 | 22 | 2 | 0 |
| 2 | Terence CORREIA | ![]() | 29 | 25 | 2 | 1 |
| 3 | Abdel OUATTARA | ![]() | 39 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Bryan JUBERT | ![]() | 34 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Justin FONTENEAUX |
| 30 | 11 | 2 | 0 |
| 6 | Pierre MORENO | ![]() | 24 | 13 | 1 | 4 |
| 7 | Ange-Adrien KAMGAN |
| 19 | 24 | 0 | 0 |
| 8 | Marc JEAN JOACHIM | ![]() | 21 | 9 | 4.5 | 0 |
| 9 | Jordan LUNDY |
| 22 | 14 | 0 | 2 |
| 10 | Theo DURU | ![]() | 25 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Lucke ALLANGBA | - | 23 | 9 | 0.5 | 1 |
| 12 | Timon DEBIEZ | ![]() | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 13 | Mateo MAGLIA | ![]() | 16 | 20 | 1 | 0 |
| 14 | Emmanuel MAKASSO |
| 19 | 15 | 0 | 2 |
| 15 | Dorian CLAUDE | ![]() | 21 | 11 | 0 | 0 |
| 16 | Guillaume ROLLE | ![]() | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Leopold MENDES TAVARES | ![]() | 20 | 8 | 2 | 0 |
| 18 | Jérémie DOGD | ![]() | 17 | 13 | 2 | 1 |
| 19 | Eddy ABDULLAH | ![]() | 17 | 12 | 2 | 1 |
| 20 | Dorian LONGHINI | ![]() | 22 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | Julien KOUOH | ![]() | 18 | 1 | 6 | 0 |
| 22 | Christian KOUKOUA | ![]() | 21 | 6 | 0 | 2 |
| 23 | Frederic KOR | ![]() | 19 | 7 | 0.5 | 1 |
| 24 | Rodrigue HUBY |
| 18 | 7 | 1 | 0 |
| 25 | Léo TISCHHAUSER | ![]() | 15 | 8 | 3 | 0 |
| 26 | Adnane REKIBI | ![]() | 13 | 13 | 2.5 | 0 |
| 27 | Mike LINGO | ![]() | 15 | 9 | 2.5 | 0 |
| 28 | Dylhan ROCHE | ![]() | 19 | 4 | 0.5 | 0 |
| 29 | Michel DA VEIGA LOPES | ![]() | 14 | 12 | 1.5 | 0 |
| 30 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 6 | 20 | 4.5 | 0 |
| 31 | Arthur HAMARD |
| 17 | 7 | 0 | 1 |
| 32 | Lucas VELUIRE | ![]() | 18 | 3 | 1 | 0 |
| 33 | Louis TRIBOULEY | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 34 | Maxime DE SCHRYVER | ![]() | 19 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | Kenny TIA | ![]() | 15 | 7 | 2 | 0 |
| 36 | Briac DESCHAUX | ![]() | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | Brayan CALVET | ![]() | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 38 | Adel BAFDILE | ![]() | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | Sebastien VALCIN | ![]() | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 40 | Noe DUVERNOY |
| 15 | 7 | 1 | 2 |
| 41 | Dwayne MALONDA | ![]() | 16 | 6 | 0 | 2 |
| 42 | Emmanuel LAURIER |
| 15 | 8 | 0 | 0 |
| 43 | Sylvain FOUSSE | ![]() | 13 | 7 | 2.5 | 0 |
| 44 | Elian CANET | ![]() | 11 | 5 | 5 | 0 |
| 45 | David OLIVEIRA DE SOUSA | ![]() | 10 | 10 | 3 | 0 |
| 46 | Ricardo TCHAKOUNTE KUEBIA | ![]() | 5 | 6 | 10 | 0 |
| 47 | Boris HORN | - | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 48 | Mael ALLATIN | ![]() | 16 | 3 | 0 | 2 |
| 49 | Mehdy BENAMARA | ![]() | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 50 | Kevin CORDON |
| 16 | 3 | 0 | 2 |
| 51 | Alexandre DUMONT | ![]() | 9 | 13 | 2 | 1 |
| 52 | Cherif MBAYE | ![]() | 14 | 7 | 0 | 1 |
| 53 | Yevgueni BELARMI | ![]() | 14 | 5 | 0.5 | 0 |
| 54 | Kenzi LACAN | ![]() | 11 | 12 | 0 | 6 |
| 55 | Hugo RANDU | ![]() | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 56 | Thomas HOUEL | ![]() | 14 | 5 | 0 | 3 |
| 57 | Enzo BEAULIEU | ![]() | 15 | 3 | 0 | 1 |
| 58 | Nathanael GAMBAIS | ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Paul MASTERNAK | ![]() | 14 | 5 | 0 | 1 |
| 60 | Gregory BONNEAU | ![]() | 12 | 8 | 0.5 | 0 |
| 61 | Leyan MESROUR |
| 9 | 15 | 0 | 0 |
| 62 | Kevin POIGNIE |
| 14 | 4 | 0 | 0 |
| 63 | Marwin KAMANGU | ![]() | 13 | 5 | 0 | 4 |
| 64 | Pierre NANA | ![]() | 13 | 5 | 0 | 1 |
| 65 | Chady ABDELAAL | ![]() | 14 | 2 | 0 | 1 |
| 66 | Elio TRAJKOVIC-LOPES |
| 10 | 8 | 1 | 0 |
| 67 | Cyprien MONAR | ![]() | 9 | 10 | 1 | 0 |
| 68 | Clément TEBOUL | ![]() | 11 | 6 | 1 | 0 |
| 69 | Anthony ADZIE | ![]() | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 70 | Lorents CORNILLON | ![]() | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 71 | Jason DIAZ | ![]() | 13 | 2 | 0 | 2 |
| 72 | John RINCON | ![]() | 11 | 2 | 2 | 1 |
| 73 | Jimmy SUEUR | ![]() | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 74 | Mathis DELOBEL | ![]() | 13 | 2 | 0 | 1 |
| 75 | Natsi NZAOU |
| 9 | 6 | 2 | 1 |
| 76 | Olivier CAROLE | ![]() | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 77 | Youness MOUHAFID |
| 12 | 3 | 0 | 1 |
| 78 | Gaspard MÖRCH | ![]() | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 79 | Karim LIMAM | ![]() | 11 | 4.5 | 0 | 1 |
| 80 | Yves KOKO | - | 7 | 7 | 2.5 | 0 |
| 81 | Victor VILLACA GIRON | ![]() | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 82 | Léo HERNANDEZ | ![]() | 7 | 9 | 1 | 2 |
| 83 | Jaymyn HADDAD | ![]() | 8 | 5 | 2 | 0 |
| 84 | Maxence PADROSA | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 85 | Melvil DAURIAC-CAYROU | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 86 | Jean-Claude MOULIOM | - | 9 | 6 | 0.5 | 0 |
| 87 | Chemsedine JAOUANI | ![]() | 5 | 14 | 0 | 0 |
| 88 | Reda LAAMIRI | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Nicolas METROPE | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 90 | Valentin ROESCH | ![]() | 11 | 1 | 0 | 3 |
| 91 | Walter GOMES | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 92 | Alexis AVENARD | ![]() | 9 | 3 | 0.5 | 0 |
| 93 | Alexandre MARLY | ![]() | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 94 | Adam BELARBI | ![]() | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 95 | Mendy FARA |
| 10 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Erwan GENTRIC | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 97 | Gabriel SYLVA | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 98 | Tommy III WASHINGTON | ![]() | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 99 | Johannes FOURN | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 100 | Charles-Irijah SURPIN |
| 8 | 4 | 0 | 0 |
| 101 | Fabien MORADEL | ![]() | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 102 | Marvy STANOJKOVIC |
| 7 | 6 | 0 | 0 |
| 103 | Jordan HARRIS | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 104 | Chemsedin EL KHEMIRI | ![]() | 4 | 3 | 4.5 | 0 |
| 105 | Robert FARGEON | ![]() | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 106 | Angelo DRUCK | ![]() | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 107 | Salomon TOUBY EKO | ![]() | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 108 | Antounin ARAGON | ![]() | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 109 | Mathieu PAVOT | ![]() | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 110 | Nathan LECANU | ![]() | 6 | 4 | 1.5 | 0 |
| 111 | Jordan BEAUBRUN | ![]() | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 112 | Maxime NOUGUIER | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 113 | Lionel TOUCHET | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | Adrien PAVOT | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 115 | Axel NOGBOU | - | 3 | 8 | 1.5 | 0 |
| 116 | Gabriel ADRASSE | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 117 | Kendy MONTOBAN | ![]() | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 118 | Emmanuel NTOUTOUME | ![]() | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 119 | Joris OTOKPA | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 120 | Loick GILLES | ![]() | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 121 | Anouar ECHOUAFI | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 122 | Walid BOUCIOUF | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 123 | Tyssian PERTUISET | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 124 | Nelson SOLE | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 125 | Benjamin TOUATI | ![]() | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 126 | Raphael DEMARTY |
| 4 | 3 | 2 | 0 |
| 127 | Rudy DUMAR | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 128 | Hassan KHAYRI | ![]() | 4 | 4 | 1.5 | 0 |
| 129 | Gaetan CELLE | ![]() | 4 | 4.5 | 1 | 0 |
| 130 | Corentin BOUGON |
| 5 | 4 | 0 | 0 |
| 131 | Lilian LESAINT | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Wadjihe SAÏD |
| 6 | 2 | 0 | 1 |
| 133 | Brahim ADJA |
| 5 | 4 | 0 | 0 |
| 134 | Vincent ANGELINI | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 135 | Mahamadou TOURE |
| 4 | 3 | 1.5 | 0 |
| 136 | Sofiane DILMI | - | 5 | 3 | 0.5 | 0 |
| 137 | Vincent CAVALLOTTO | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | Anastase NDOUMBE | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 139 | Xavier VIVIER |
| 4 | 5 | 0 | 0 |
| 140 | Sharanraj GASTON SRIRAJ | ![]() | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 141 | Eliades PERICARD |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Rachid TAKJERAD | ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 143 | Junior SMITH |
| 5 | 2 | 0 | 2 |
| 144 | Quentin MARLIER | - | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 145 | Benjamin NICLIN | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 146 | Aurélien BERTHOUMIEU | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 147 | Stéphane ROY | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 148 | Mohammed FAIZ |
| 4 | 4 | 0 | 0 |
| 149 | Omar SALL | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 150 | Paul VERITAS | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 151 | Wilfried NDEDI NDOBO | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 152 | Bryan FAUCOUNEAU | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 153 | Paolo SARGENI | ![]() | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 154 | Alexandre LOPES | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 155 | Anthony RINALDI | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 156 | William BIMBIN | ![]() | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 157 | Dylan DUMAS | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Antoine COSTA | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 159 | Joël-Marie KOUASSI-LENOIR N’GUESSAN |
| 2 | 6 | 0 | 0 |
| 160 | Mamadou SIDIBE | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 161 | Maxim VAN MUYLDER | ![]() | 3 | 3 | 0.5 | 0 |
| 162 | Michael MENEZ | ![]() | 2 | 1 | 2.5 | 0 |
| 163 | Jacques DALMASSO | ![]() | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
| 164 | Johan DEBRABANT | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 165 | Jordan LAVIOLETTE | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 166 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 167 | Giovanni BITODI | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 168 | Samir DAMIR | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 169 | Jean-Baptiste ESPIEUSSAS | ![]() | 4 | 0 | 0.5 | 0 |
| 170 | Julien GOUT | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 171 | Théo GUSCIARA | - | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 172 | Billel YOUSSEF | - | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 173 | Mathis CANU | ![]() | 4 | 0 | 0.5 | 0 |
| 174 | Placage TEAM | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Leo LOURENCOU | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Charles SAVOYEN |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Thibault VIDAL | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 178 | Dorian GALDON | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Jondalar GRIVALLIERS | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 180 | Jean-François BAZILE | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Daniel MPONDO | - | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 182 | Damien FLOURY | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 183 | Romain FAUCON | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 184 | Jordy ADJETEY |
| 3 | 1 | 0 | 0 |
| 185 | Tyron SIMON | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 186 | Alexandre RAYNAL | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 187 | Benoit MAREST | - | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 188 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 189 | Llewelyn DAVIES | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 190 | Aadnan SEBAI | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 191 | Shiheb ZOUARI |
| 2 | 1 | 1 | 0 |
| 192 | Theo SCHNEIDER | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Mathias HUGON | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 194 | Yohan HABIB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 195 | Romain MAYMI | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Léo MAURY-HENNIG | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 197 | Tom TELLIER | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 198 | Calvin SILVERIO | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 199 | Kevin GRANDJEAN | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 200 | Reda HAMRA | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 201 | Quentin GRATIGNY | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 202 | Malamine TOURE |
| 1 | 3 | 0 | 0 |
| 203 | Cyril NDJADI | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 204 | Jean Ozni ADRAMANN | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 205 | Oussama NAIMI | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Alexis PATIMO | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kani DORFEANS | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 208 | Amir KILANI | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Chaska PERRON | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 210 | Florian SOLIMEIS | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Emerson KUDINGA | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 212 | Marcel LEFEBVRE | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 213 | Edwin MAZOYER | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 214 | Leo PETIT | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 215 | Nicolas FLEURY | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 216 | Dicko LAWSON | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Jimmy GABIN | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 218 | Simon CHESNEL | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 219 | Dorian PIN | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 220 | Armel SAIZ | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 221 | Kevin YUAN | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 222 | Brandon MININ |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 223 | Hugo DA SILVA | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 224 | David BERTRANDE | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 225 | Dylan MISSAMOU |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 226 | Yannick NKWEMBOU | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 227 | Oriental DON FREDLER | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 228 | Ahmed MESSADI | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 229 | Dieu-le-veut MUKUNA | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 230 | Mehdi GAUTELIER | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Ryan PERDU | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Aziz SIDIBE |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Peter EWAKI | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Peter EWAKI MOLIFA | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Pascal NGUYEN | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Aurélien ARGENTON | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Tim RUTLEDGE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Loic JUILLET | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Adrien CRIVELLO |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Omar BOURAHIMA | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Yanis EL ALAMI | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Gustave REYES | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 243 | Théo LAURENT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Joseph POMMIER |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 245 | Rafferty HAAS | ![]() | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 246 | Mayrone NICOLAS | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Elijah DJOMBY |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Joël-Marie KOUASSSI-LENOIR N’GUESSAN |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Yoan POULOT | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 250 | Olivier GYAN |
| 0 | 2 | 0 | 0 |
| 251 | Souleymane FOFANA |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Gregory ISMAIN | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 253 | Bradley MENSAH | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 254 | Pierre LORIN | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 255 | Léo GAUTIER | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 256 | Damien LEHMANN | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 257 | Quentin COULPIN | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 258 | Lionel BUTTET | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 259 | Fabrice Sokemawu CHAOLD |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 260 | Jérôme BENHAMOU |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 261 | Dylan CHANTROUX | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Olivier Noah OBOLELA VARGAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Placage TEAM | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Placage TEAM | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Hadrien LYNDA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Geoffrey VICCINI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Valentin TELLIER | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Ludovic HONORAT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Quentin MENDY |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Youri PANZO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Chris MIYOUNA |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Jonathan DURAND | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Clément PEREZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Fred NOBRE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Kevin JARSALE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Pape M’BAYE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | Ewan LAURAIN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Idrissa TRAORÉ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 279 | Kevin DOZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Hedi RAZALI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Lucas CHARBONNEL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Evan DELFOSSE | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Nans MANSOURI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Charles TESTUT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Fabio CARVALHO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | Sloon HABRICOT |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Anthony AZDIE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Bastien MASSA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Jordan SAURY | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Baptiste MINET | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Mateo POLIVERT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | Laroussi SAHTOUT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | Thomas CALUWAERTS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Ramzi BENSAOU | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Mehdi DUFOUR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Anis AYARI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Gregory VAUBIEN-BARBIEUX |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 298 | Guillaume HERVEY | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Franck NOAH JONG | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Maksim PAOLIN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Julien COINTET | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Samba SACKO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | Samuel KLOCK |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | Boris TEMPERE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Axel PRAUCA |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Anthony SYLVA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Thomas BERTRAND | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Yaniss JEAN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Jean-Marc VOUSEMER | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Benoit ARMAND | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Quentin MAULAZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Yoann EGLY |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Imad TALLAH | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Loïck HIREL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Axel ZAMORA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Johnny CHRIETT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Erwan ANQUETIL |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | Julien BERTHOUMIEU | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | Henry HERVANT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Rocco CONSIGLIO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Jérome VOUSEMER | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Kenneth EKEOCHA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | Arnaud MONTGENIE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | Gael LE DRAOULLEC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | Sylvain ROSSI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | Andry N’GUETTA |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | Adrien NOBILE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | Valentin ROBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | Hakim EL GHAZOUANI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | Bessala NYADE DE BESBECK |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | Jibril EL AOUADI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | Robin MOUTON | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | Thomas BRIOT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | Arnaud LEVEQUE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | Dylan AGBOTON | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | Byran LONATI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | Rodrigue HENRY | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | Sheldon YEMA |
| 0 | 0 | 0 | 0 |









